Week-end du 15-16 novembre 2025
| Samedi 15/11/25 | 20h00 à 22h00 |
+16F 2°Div |
Guyancourt | Sud Yvelines 2 | Aviation - 20 rue le Corbusier - 78280 Giyancourt |
| Samedi 15/11/25 | 21h00 à 23h00 | +16M 2°Div Coupe de France | Rambouillet | FEP Guichainville | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Dimanche 16/11/25 | 14h00 à 16h00 | U18F | Sud Yvelines | As Mantaise 2 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 16/11/25 | 14h30 à 16h30 | U18M | Conflans 4 | Sud Yvelines | Pierre-Ruquet - 207 Rue Aristide Briand - 78700 Conflans |
| Samedi 15/11/25 | 18h00 à 20h00 | U18M2 | Sud Yvelines 2 | Bonnières | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 16/11/25 | 9h30 à 11h30 | U15M | Cellois / Louveciennes | Sud Yvelines | Victor Hugo - 52 Avenue des Etangs - 78170 La Celle St Cloud |
| Dimanche 16/11/25 | 14h00 à 16h00 | U15M2 | PESG | Sud Yvelines 2 | Philippe Pivert - 101 rue Saint Léger - 78100 St Germain en Laye |
|
Samedi 15/11/25 |
17h00 à 19h00 | U13F | Bougival | Sud Yvelines | Gérome - 26 Bis Route de Louveciennes - 78380 Bougival |
| Dimanche 16/11/25 | 14h00 à 16h00 | U13M | Bois d'Arcy | Rambouillet | Colette Besson - Parking de la Ferme de la Tremblay - 78390 Bois D'Arcy |
| Samedi 15/11/25 | 14h30 à 16h30 | U13M2 | Houdan 2 | Sud Yvelines 2 | Gymnase Municipal - 360 rue des Clos de l'Ecu - 78550 Houdan |
| Dimanche 16/11/25 | 14h00 à 16h00 | U11F | Vernouillet | Team Rives de Seine / Sud Yvelines / Sud Yvelines 2 | Gymnase Pierre de Coubertin - Rue Jean Zay - 78480 Verneuil sur Seine |
|
Samedi 15/11/25 |
15h45 à 17h45 | U11M | AS Mantaise | Achères / Rambouillet | Dantant - 15 Rue de Lorraine - 78200 Mantes la Jolie |
| Dimanche 16/11/25 | 10h00 à 12h00 | U11M2 | Versailles 3 | Rambouillet 2 | Montbauron 2 - 17 Rue Jacques Boyceau - 78000 Versailles |
| Lundi 10/11/25 | 21h00 à 23h00 | Loisirs | Aubergenville | Rambouillet | Roland Morlon Complexe Alain Mimoun - bd de la plage - 78410 Aubergenville |
Week-end du 22-23 novembre 2025
| Dimanche 23/11/25 | 14h30 à 16h30 |
+16F R3 |
Sud Yvelines | Thierrypontain | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 22/11/25 | 21h00 à 23h00 | +16M 2°Div | Rambouillet | EMHB | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Dimanche 22/11/25 | 18h00 à 20h00 | U18F | Vernouillet 2 | Sud Yvelines | Philippe de Dieuleveult - Route de Chapet - 78540 Vernouillet |
| Samedi 22/11/25 | 17h30 à 19h30 | U18M | Sud Yvelines | Versailles 3 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 23/11/25 | 16h00 à 18h00 | U18M2 | Trappes 2 | Sud Yvelines 2 | Anne Marie et André Broustal - 6 Avenue Ludwig Van Beetoven - 78190 Trappes |
| Dimanche 23/11/25 | 16h30 à 18h30 | U15F | Sud Yvelines | Plaisir 3 | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 22/11/25 | 15h30 à 17h30 | U15M | Sud Yvelines | Team 2 Rives de Seine 2 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 23/11/25 | 14h00 à 16h00 | U15M2 | Trappes | Sud Yvelines 2 | Anne Marie et André Broustal - 6 Avenue Ludwig Van Beetoven - 78190 Trappes |
| Dimanche 23/11/25 | 14h00 à 16h00 | U13F | Sud Yvelines | HBS78 (2) | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Samedi 22/11/25 | 16h00 à 18h00 | U13M | Rambouillet | Les Lions de la Mauldre | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 22/11/25 | 14h00 à 16h00 | U13M2 | Sartrouville | Sud Yvelines 2 | Romain Rolland - Rue de Marseille - 78500 Sartrouville |
| Dimanche 23/11/25 | 10h00 à 12h00 | U9M | Rambouillet | EMHB / Le Perray / Le Perray 2 | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
Week-end du 29-30 novembre 2025
| Samedi 29/11/25 | 20h30 à 22h30 |
+16F R3 |
Sud Yvelines | Aulnay | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Samedi 29/11/25 | 18h00 à 20h00 | +16F 2°Div | Sud Yvelines 2 | EMHB 2 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Samedi 29/11/25 | 18h00 à 20h00 | +16M 2°Div | Versailles 3 | Rambouillet | Montbauron 2 - 17 rue Jacques Boyceau - 78000 Versailles |
| Dimanche 30/11/25 | 16h00 à 18h00 | +16M 3°Div | Le Perray | Rambouillet 2 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| U18M Coupe des Yvelines | Limay | Sud Yvelines |
|
||
| Dimanche 30/11/25 | 11h30 à 13h30 | U15F | Saint Quentin Est | Sud Yvelines | Gymnase du Mail de Schenefeld - Centre Sportif des Pyramides - Rue Mail de Schenefel - 78960 Voisins |
| Samedi 29/11/25 | 14h00 à 16h00 | U15M | Sud Yvelines | Maisons-Laffitte | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Samedi 29/11/25 | 15h45 à 17h45 | U15M2 | Sud Yvelines 2 | St Cyr Fontenay | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 30/11/25 | 14h00 à 16h00 | U13F | Sud Yvelines | Vernouilllet 2 | Complexe - 2 Grande rue Verte - 78310 Le Perray |
| Dimanche 30/11/25 | 14h00 à 16h00 | U13M | Rambouillet | Versailles 2 | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Dimanche 30/11/25 | 16h00 à 18h00 | U13M2 | Rambouillet 2 | Triel 2 | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Vendredi 28/11/25 | 20h30 à 22h30 | Loisirs | Guyancourt | Rambouillet | Aviation - 20 rue le Corbusier - 78280 Guyancourt |
Week-end du 06-07 décembre 2025
| Dimanche 07/12/25 | 16h00 à 18h00 |
+16F R3 |
EMHB | Sud Yvelines | Complexe Sportif de l'Europe - 2 rue de Varsovie - 78990 Elancourt |
| Dimanche 07/12/25 | 16h00 à 18h00 | +16F 2°Div | HBSO 2 | Sud Yvelines 2 | Pierre de Coubertin - 44 rue de St Germain - 78260 Achères |
| Samedi 06/12/25 | 21h00 à 23h00 | +16M 2°Div | Rambouillet | Vélizy 2 | La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
| Samedi 06/12/25 | 20h30 à 22h30 | +16M 3°Div | Team 2 Rives de Seine 4 | Rambouillet 2 | COSEC - 61 route de Chanteloup - 78510 Triel sur Seine |
| La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet | |||||
| La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet | |||||
| La Louvière - 48 Rue du Muguet - 78120 Rambouillet |
Week-end du 13-14 décembre 2025
sportsregions
